|
May 2009
Week 21 (42261 to 42283)
Week 20 (42146 to 42260)
Week 19 (42038 to 42145)
Week 18 (41878 to 42037)
Week 17 (41854 to 41877)
April 2009
Week 17 (41725 to 41853)
Week 16 (41530 to 41724)
Week 15 (41386 to 41529)
Week 14 (41263 to 41385)
Week 13 (41170 to 41262)
March 2009
Week 13 (41088 to 41169)
Week 12 (40915 to 41087)
Week 11 (40817 to 40914)
Week 10 (40714 to 40816)
Week 9 (40611 to 40713)
February 2009
Week 8 (40443 to 40610)
Week 7 (40267 to 40442)
Week 6 (40092 to 40266)
Week 5 (39964 to 40091)
January 2009
Week 4 (39801 to 39963)
Week 3 (39576 to 39800)
Week 2 (39414 to 39575)
Week 1 (39301 to 39413)
Week 0 (39266 to 39300)
December 2008
Week 52 (39244 to 39265)
Week 51 (39178 to 39243)
Week 50 (39017 to 39177)
Week 49 (38891 to 39016)
Week 48 (38787 to 38890)
November 2008
Week 48 (38780 to 38786)
Week 47 (38673 to 38779)
Week 46 (38539 to 38672)
Week 45 (38390 to 38538)
Week 44 (38248 to 38389)
Week 43 (38238 to 38247)
October 2008
Week 43 (38074 to 38237)
Week 42 (37959 to 38073)
Week 41 (37804 to 37958)
Week 40 (37641 to 37803)
Week 39 (37531 to 37640)
September 2008
Week 39 (37470 to 37530)
Week 38 (37340 to 37469)
Week 37 (37220 to 37339)
August 2008
Week 33 (37141 to 37219)
Week 32 (37079 to 37140)
Week 31 (37005 to 37078)
Week 30 (36983 to 37004)
July 2008
Week 30 (36905 to 36982)
Week 29 (36824 to 36904)
Week 28 (36706 to 36823)
Week 27 (36576 to 36705)
Week 26 (36482 to 36575)
June 2008
Week 26 (36459 to 36481)
Week 25 (36337 to 36458)
Week 24 (36213 to 36336)
Week 23 (36086 to 36212)
Week 22 (35988 to 36085)
May 2008
Week 21 (35898 to 35987)
Week 20 (35759 to 35897)
Week 19 (35698 to 35758)
Week 18 (35598 to 35697)
Week 17 (35516 to 35597)
April 2008
Week 17 (35416 to 35515)
Week 16 (35262 to 35415)
Week 15 (35152 to 35261)
Week 14 (35048 to 35151)
Week 13 (34934 to 35047)
March 2008
Week 13 (34905 to 34933)
Week 12 (34818 to 34904)
Week 11 (34732 to 34817)
Week 10 (34647 to 34731)
Week 9 (34537 to 34646)
Week 8 (34533 to 34536)
February 2008
Week 8 (34441 to 34532)
Week 7 (34338 to 34440)
Week 6 (34173 to 34337)
Week 5 (34024 to 34172)
Week 4 (33997 to 34023)
January 2008
Week 4 (33873 to 33996)
Week 3 (33715 to 33872)
Week 2 (33582 to 33714)
Week 1 (33453 to 33581)
Week 0 (33363 to 33452)
December 2007
Week 52 (33346 to 33362)
Week 51 (33304 to 33345)
Week 50 (33152 to 33303)
Week 49 (32974 to 33151)
Week 48 (32881 to 32973)
Week 47 (32877 to 32880)
November 2007
Week 47 (32725 to 32876)
Week 46 (32722 to 32724)
Week 45 (32621 to 32721)
Week 44 (32440 to 32620)
Week 43 (32351 to 32439)
October 2007
Week 43 (32251 to 32350)
Week 42 (32139 to 32250)
Week 41 (31936 to 32138)
Week 40 (31753 to 31935)
Week 39 (31618 to 31752)
September 2007
Week 39 (31615 to 31617)
Week 38 (31451 to 31614)
Week 37 (31193 to 31450)
Week 36 (30972 to 31192)
Week 35 (30794 to 30971)
Week 34 (30786 to 30793)
August 2007
Week 34 (30606 to 30785)
Week 33 (30410 to 30605)
Week 32 (30178 to 30409)
Week 31 (29984 to 30177)
Week 30 (29911 to 29983)
July 2007
Week 30 (29812 to 29910)
Week 29 (29631 to 29811)
Week 28 (29407 to 29630)
Week 27 (29243 to 29406)
Week 26 (29092 to 29242)
June 2007
Week 25 (28832 to 29091)
Week 24 (28630 to 28831)
Week 23 (28422 to 28629)
Week 22 (28277 to 28421)
Week 21 (28236 to 28276)
May 2007
Week 21 (28072 to 28235)
Week 20 (27878 to 28071)
Week 19 (27658 to 27877)
Week 18 (27405 to 27657)
Week 17 (27174 to 27404)
April 2007
Week 17 (27097 to 27173)
Week 16 (26890 to 27096)
Week 15 (26687 to 26889)
Week 14 (26461 to 26686)
Week 13 (26331 to 26460)
March 2007
Week 12 (26190 to 26330)
Week 11 (25975 to 26189)
Week 10 (25746 to 25974)
Week 9 (25583 to 25745)
Week 8 (25519 to 25582)
February 2007
Week 8 (25382 to 25518)
Week 7 (25238 to 25381)
Week 6 (25045 to 25237)
Week 5 (24828 to 25044)
Week 4 (24776 to 24827)
January 2007
Week 4 (24633 to 24775)
Week 3 (24396 to 24632)
Week 2 (24205 to 24395)
Week 1 (24061 to 24204)
Week 0 (23948 to 24060)
December 2006
Week 53 (23946 to 23947)
Week 52 (23804 to 23945)
Week 51 (23569 to 23803)
Week 50 (23352 to 23568)
Week 49 (23169 to 23351)
Week 48 (23120 to 23168)
November 2006
Week 48 (22931 to 23119)
Week 47 (22745 to 22930)
Week 46 (22525 to 22744)
Week 45 (22311 to 22524)
Week 44 (22274 to 22310)
October 2006
Week 44 (22162 to 22273)
Week 43 (21900 to 22161)
Week 42 (21652 to 21899)
Week 41 (21372 to 21651)
Week 40 (21026 to 21371)
September 2006
Week 39 (20753 to 21025)
Week 38 (20479 to 20752)
Week 37 (20222 to 20478)
Week 36 (20120 to 20221)
Week 35 (20059 to 20119)
August 2006
Week 35 (19809 to 20058)
Week 34 (19593 to 19808)
Week 33 (19400 to 19592)
Week 32 (19115 to 19399)
Week 31 (18905 to 19114)
July 2006
Week 31 (18870 to 18904)
Week 30 (18552 to 18869)
Week 29 (18242 to 18551)
Week 28 (18016 to 18241)
Week 27 (17847 to 18015)
June 2006
Week 26 (17536 to 17846)
Week 25 (17249 to 17535)
Week 24 (16952 to 17248)
Week 23 (16764 to 16951)
Week 22 (16702 to 16763)
May 2006
Week 22 (16614 to 16701)
Week 21 (16404 to 16613)
Week 20 (16149 to 16403)
Week 19 (15923 to 16148)
Week 18 (15584 to 15922)
April 2006
Week 18 (15579 to 15583)
Week 17 (15277 to 15578)
Week 16 (14998 to 15276)
Week 15 (14760 to 14997)
Week 14 (14572 to 14759)
Week 13 (14561 to 14571)
March 2006
Week 13 (14327 to 14560)
Week 12 (14057 to 14326)
Week 11 (13848 to 14056)
Week 10 (13588 to 13847)
Week 9 (13461 to 13587)
February 2006
Week 9 (13349 to 13460)
Week 8 (13090 to 13348)
Week 7 (12824 to 13089)
Week 6 (12522 to 12823)
Week 5 (12363 to 12521)
January 2006
Week 5 (12263 to 12362)
Week 4 (11987 to 12262)
Week 3 (11709 to 11986)
Week 2 (11416 to 11708)
Week 1 (11121 to 11415)
December 2005
Week 52 (10858 to 11120)
Week 51 (10596 to 10857)
Week 50 (10307 to 10595)
Week 49 (10005 to 10306)
Week 48 (9855 to 10004)
November 2005
Week 48 (9724 to 9854)
Week 47 (9585 to 9723)
Week 46 (9403 to 9584)
Week 45 (9190 to 9402)
Week 44 (9030 to 9189)
October 2005
Week 44 (9014 to 9029)
Week 43 (8807 to 9013)
Week 42 (8601 to 8806)
Week 41 (8416 to 8600)
Week 40 (8216 to 8415)
Week 39 (8210 to 8215)
September 2005
Week 39 (7959 to 8209)
Week 38 (7736 to 7958)
Week 37 (7678 to 7735)
Week 36 (7602 to 7677)
Week 35 (7578 to 7601)
August 2005
Week 35 (7517 to 7577)
Week 34 (7392 to 7516)
Week 33 (7266 to 7391)
Week 32 (7147 to 7265)
Week 31 (7000 to 7146)
July 2005
Week 31 (6994 to 6999)
Week 30 (6814 to 6993)
Week 29 (6640 to 6813)
Week 28 (6427 to 6639)
Week 27 (6234 to 6426)
Week 26 (6174 to 6233)
June 2005
Week 26 (6003 to 6173)
Week 25 (5857 to 6002)
Week 24 (5688 to 5856)
Week 23 (5564 to 5687)
Week 22 (5502 to 5563)
May 2005
Week 22 (5476 to 5501)
Week 21 (5324 to 5475)
Week 20 (5182 to 5323)
Week 19 (5006 to 5181)
Week 18 (4884 to 5005)
April 2005
Week 17 (4670 to 4883)
Week 16 (4423 to 4669)
Week 15 (4166 to 4422)
Week 14 (3973 to 4165)
Week 13 (3923 to 3972)
March 2005
Week 13 (3702 to 3922)
Week 12 (3441 to 3701)
Week 11 (3264 to 3440)
Week 10 (3068 to 3263)
Week 9 (2917 to 3067)
February 2005
Week 9 (2868 to 2916)
Week 8 (2747 to 2867)
Week 7 (2548 to 2746)
Week 6 (2325 to 2547)
Week 5 (2154 to 2324)
January 2005
Week 5 (2117 to 2153)
Week 4 (1872 to 2116)
Week 3 (1688 to 1871)
Week 2 (1449 to 1687)
Week 1 (1218 to 1448)
Week 0 (1213 to 1217)
December 2004
Week 52 (1103 to 1212)
Week 51 (1002 to 1102)
Week 50 (861 to 1001)
Week 49 (617 to 860)
Week 48 (521 to 616)
November 2004
Week 48 (404 to 520)
Week 47 (261 to 403)
Week 46 (113 to 260)
August 2004
Week 32 (84 to 112)
Week 31 (1 to 83)
|